Venta
32 inmuebles encontrados
| Imagen | Operación | Tipo inmueble | Municipio | Zona | Hab. | Precio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Piso | GRANADA CAPITAL | ZAIDIN | 3 | 65.000 € | |||||||
| Venta | Piso | GRANADA CAPITAL | ZAIDIN | 3 | 66.000 € | |||||||
| Venta | Piso | LAS GABIAS | 2 | 67.000 € | ||||||||
| Venta | Piso | CHURRIANA DE LA VEGA | 1 | 69.000 € | ||||||||
| Venta | Piso | CHURRIANA DE LA VEGA | 1 | 74.900 € | ||||||||
| Venta | Piso | CHURRIANA DE LA VEGA | 2 | 75.000 € | ||||||||
| Venta | Piso | LAS GABIAS | 2 | 75.000 € | ||||||||
| Venta | Piso | ARMILLA | 2 | 80.000 € | ||||||||
| Venta | Piso | ARMILLA | 2 | 83.000 € | ||||||||
| Venta | Piso | ARMILLA | 2 | 87.000 € | ||||||||
|
||||||||||||

Grupo Deco


